2016_ビーチテニス_国際・国内大会情報
スケジュール
2016年1月~12月
開催日 | ツアー | 大会名 | 主催 | entry |
(賞金) | 会場 | |||
1/16 | 国内 | 夏見の浜大会 January | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
2/27 | 国内 | 夏見の浜大会 February | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
3/26 | 国内 | 夏見の浜大会 March | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
4/1 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA1 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
4/2~3 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA2 | JFBT神奈川 | 終了 |
($2500) | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
4/10 | 国内 | 桜ノ宮大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 大阪府都島区:桜ノ宮ふれあいの水辺 | |||
4/17 | 国内 | 渋川海岸大会 | スリースター | 終了 |
0 | 岡山県玉野市:渋川海岸 | |||
4/23 | 国内 | 夏見の浜大会 April | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
4/29~30 | 国際 | 大磯国際ビーチテニス大会 | ステップ スポーツ |
終了 |
0 | Supported by ALLEZ!Japan | |||
神奈川県大磯町:大磯北浜海岸 | ||||
5/14~15 | 国際 | 京屋酒造cup Beach Tennis tour日南 | JFBT宮崎 | 終了 |
0 | 大阪府都島区:桜ノ宮ふれあいの水辺 | |||
5/21~22 | 国際 | マホロバ・マインツ三浦cup | ステップ スポーツ |
終了 |
($3000) | 国際ビーチテニス大会 | |||
神奈川県三浦市:三浦海岸 | ||||
5/27 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA3 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
5/28~29 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA4 | JFBT神奈川 | 終了 |
($2500) | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
5/29 | 国内 | 広島オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 広島県安芸郡:ベイサイドビーチ坂 | |||
6/4~5 | 国際 | 白浜オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 和歌山県白浜町:白良浜ビーチ | |||
6/11~12 | 国際 | Beach tennis tour KOSAI | JFBT静岡 | 終了 |
0 | 静岡県湖西市:潮見坂海岸 | |||
6/17 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA5 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
6/18~19 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA6 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
6/25 | 国際 | 夏見の浜大会 June | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
6/26 | 国内 | メモワールイナバ鳥取オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 鳥取県鳥取市:白兎海岸 | |||
7/1 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA7 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
7/2~3 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA8 | JFBT神奈川 | 終了 |
($2500) | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
7/9~10 | 国際 | お台場オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 東京都港区:おだいばビーチ | |||
7/16~17 | 国際 | 2016Niigata Open Tournament 1st | JFBT新潟 | 終了 |
0 | 新潟県新潟市:日和山浜海水浴場 | |||
7/17 | 国内 | 泉南オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 大阪府岬町:せんなん里海公園 | |||
7/23 | 国内 | 夏見の浜大会 July | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
7/30~31 | 国際 | 横浜国際ビーチテニス大会 Cellularline Cup | ステップ スポーツ |
終了 |
0 | 神奈川県横浜市:海の公園 | |||
8/6~7 | 国際 | 大阪オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 大阪府岬町:せんなん里海公園 | |||
8/13 | 国際 | 夏見の浜大会 August | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
8/20~21 | 国際 | 新日本製薬パーフェクトワンカップ | マサスポーツ | 終了 |
($10000) | 福岡国際ビーチテニス大会 | |||
福岡県福岡市:シーサイドももち海浜公園 | ||||
8/20~21 | 国内 | 2016B.S.C Niigata Cup | JFBT新潟 | 終了 |
0 | 新潟県新潟市:日和山浜海浜公園 | |||
8/27~28 | 国際 | 宮﨑オーシャンライオンズクラブカップ | JFBT宮崎 | 終了 |
($10000) | 宮崎国際ビーチテニス大会 | |||
宮崎県:サンビーチ一ツ橋 | ||||
9/3~4 | 国際 | 岡山国際オープンビーチテニス大会 | スリースター | 終了 |
0 | 岡山県玉野市:渋川海岸 | |||
9/9 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA9 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
9/10~11 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA10 | JFBT神奈川 | 終了 |
($2500) | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
9/17~18 | 国際 | 2016Niigata Open Tournament 2nd | JFBT新潟 | 終了 |
0 | 新潟県新潟市:日和山浜海水浴場 | |||
9/19 | 国内 | 阪神オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 兵庫県神戸市:須磨海岸 | |||
9/25 | 国内 | すみえ大会 | JFBT宮崎 | 終了 |
0 | 宮崎県延岡市:すみえビーチ | |||
10/1~3 | 国内 | 第4回 全日本ビーチテニス選手権 | JTA | 終了 |
300,000円 | 東京都江東区:有明テニスの森 | |||
10/4~6 | 国際 | 楽天ジャパンオープンビーチテニス | JTA | 終了 |
($2500) | 東京都江東区:有明テニスの森 | |||
10/7~9 | 国際 | 楽天ジャパンオープンビーチテニス | JTA | 終了 |
($10000) | 東京都江東区:有明テニスの森 | |||
10/22~23 | 国際 | 沖縄大会 | RBTC | 終了 |
0 | 沖縄県中頭郡:西原きらきらビーチ | |||
11/26 | 国際 | 夏見の浜大会 November | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
12/17 | 国内 | 夏見の浜大会 December | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
12/24 | 国内 | 久米島イーフビーチ・サマークリスマス | Verdure 久米島町 |
終了 |
0 | 沖縄県久米島:久米島イーフビーチ |
2016年1月~12月
開催日 | ツアー | 大会名 | 主催 | entry |
(賞金) | 会場 | |||
4/1 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA1 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
4/2~3 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA2 | JFBT神奈川 | 終了 |
($2500) | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
4/29~30 | 国際 | 大磯国際ビーチテニス大会 | ステップ スポーツ |
終了 |
0 | Supported by ALLEZ!Japan | |||
神奈川県大磯町:大磯北浜海岸 | ||||
5/14~15 | 国際 | 京屋酒造cup Beach Tennis tour日南 | JFBT宮崎 | 終了 |
0 | 大阪府都島区:桜ノ宮ふれあいの水辺 | |||
5/21~22 | 国際 | マホロバ・マインツ三浦cup | ステップ スポーツ |
終了 |
($3000) | 国際ビーチテニス大会 | |||
神奈川県三浦市:三浦海岸 | ||||
5/27 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA3 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
5/28~29 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA4 | JFBT神奈川 | 終了 |
($2500) | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
6/4~5 | 国際 | 白浜オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 和歌山県白浜町:白良浜ビーチ | |||
6/11~12 | 国際 | Beach tennis tour KOSAI | JFBT静岡 | 終了 |
0 | 静岡県湖西市:潮見坂海岸 | |||
6/17 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA5 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
6/18~19 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA6 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
6/25 | 国際 | 夏見の浜大会 June | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
7/1 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA7 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
7/2~3 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA8 | JFBT神奈川 | 終了 |
($2500) | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
7/9~10 | 国際 | お台場オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 東京都港区:おだいばビーチ | |||
7/16~17 | 国際 | 2016Niigata Open Tournament 1st | JFBT新潟 | 終了 |
0 | 新潟県新潟市:日和山浜海水浴場 | |||
7/30~31 | 国際 | 横浜国際ビーチテニス大会 Cellularline Cup | ステップ スポーツ |
終了 |
0 | 神奈川県横浜市:海の公園 | |||
8/6~7 | 国際 | 大阪オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 大阪府岬町:せんなん里海公園 | |||
8/13 | 国際 | 夏見の浜大会 August | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
8/20~21 | 国際 | 新日本製薬パーフェクトワンカップ | マサスポーツ | 終了 |
($10000) | 福岡国際ビーチテニス大会 | |||
福岡県福岡市:シーサイドももち海浜公園 | ||||
8/27~28 | 国際 | 宮﨑オーシャンライオンズクラブカップ | JFBT宮崎 | 終了 |
($10000) | 宮崎国際ビーチテニス大会 | |||
宮崎県:サンビーチ一ツ橋 | ||||
9/3~4 | 国際 | 岡山国際オープンビーチテニス大会 | スリースター | 終了 |
0 | 岡山県玉野市:渋川海岸 | |||
9/9 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA9 | JFBT神奈川 | 終了 |
0 | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
9/10~11 | 国際 | SHONAN International KUGENUMA10 | JFBT神奈川 | 終了 |
($2500) | 神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
9/17~18 | 国際 | 2016Niigata Open Tournament 2nd | JFBT新潟 | 終了 |
0 | 新潟県新潟市:日和山浜海水浴場 | |||
10/4~6 | 国際 | 楽天ジャパンオープンビーチテニス | JTA | 終了 |
($2500) | 東京都江東区:有明テニスの森 | |||
10/7~9 | 国際 | 楽天ジャパンオープンビーチテニス | JTA | 終了 |
($10000) | 東京都江東区:有明テニスの森 | |||
10/22~23 | 国際 | 沖縄大会 | RBTC | 終了 |
0 | 沖縄県中頭郡:西原きらきらビーチ | |||
11/26 | 国際 | 夏見の浜大会 November | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク |
2016年1月~12月
開催日 | ツアー | 大会名 | 主催 | entry |
(賞金) | 会場 | |||
1/16 | 国内 | 夏見の浜大会 January | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
2/27 | 国内 | 夏見の浜大会 February | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
3/26 | 国内 | 夏見の浜大会 March | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
4/10 | 国内 | 桜ノ宮大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 大阪府都島区:桜ノ宮ふれあいの水辺 | |||
4/17 | 国内 | 渋川海岸大会 | スリースター | 終了 |
0 | 岡山県玉野市:渋川海岸 | |||
4/23 | 国内 | 夏見の浜大会 April | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
5/29 | 国内 | 広島オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 広島県安芸郡:ベイサイドビーチ坂 | |||
6/26 | 国内 | メモワールイナバ鳥取オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 鳥取県鳥取市:白兎海岸 | |||
7/17 | 国内 | 泉南オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 大阪府岬町:せんなん里海公園 | |||
7/23 | 国内 | 夏見の浜大会 July | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
8/20~21 | 国内 | 2016B.S.C Niigata Cup | JFBT新潟 | 終了 |
0 | 新潟県新潟市:日和山浜海浜公園 | |||
9/19 | 国内 | 阪神オープンビーチテニス大会 | マサスポーツ | 終了 |
0 | 兵庫県神戸市:須磨海岸 | |||
9/25 | 国内 | すみえ大会 | JFBT宮崎 | 終了 |
0 | 宮崎県延岡市:すみえビーチ | |||
10/1~3 | 国内 | 第4回 全日本ビーチテニス選手権 | JTA | 終了 |
300,000円 | 東京都江東区:有明テニスの森 | |||
12/17 | 国内 | 夏見の浜大会 December | オールサムズ | 終了 |
0 | 千葉県船橋市:ビーチスポーツパーク | |||
12/24 | 国内 | 久米島イーフビーチ・サマークリスマス | Verdure 久米島町 |
終了 |
0 | 沖縄県久米島:久米島イーフビーチ |
4月1日
SHONAN International KUGENUMA1
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金なし
4月2~3日
SHONAN International KUGENUMA2
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金$2500
4月10日
桜ノ宮大会
大阪府都島区:桜ノ宮ふれあいの水辺
JTA公認 賞金なし
4月17日
渋川海岸大会
岡山県玉野市:渋川海岸
JTA公認 賞金なし
4月23日
夏見の浜大会
千葉県船橋市オールサムズ
JTA公認 賞金なし
4月29~30日
大磯国際ビーチテニス大会
Supported by ALLEZ!Japan
神奈川県大磯町:大磯北浜海岸
ITF公認 賞金なし
5月14~15日
京屋酒造cup Beach Tennis tour日南
大阪府都島区:桜ノ宮ふれあいの水辺
ITF公認 賞金なし
5月21~22日
マホロバ・マインツ三浦cup
国際ビーチテニス大会
神奈川県三浦市:三浦海岸
ITF公認 賞金$3000
5月27日
SHONAN International KUGENUMA3
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金なし
5月28~29日
SHONAN International KUGENUMA4
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金$2500
5月29日
広島オープンビーチテニス大会
広島県安芸郡:ベイサイドビーチ坂
JTA公認 賞金なし
6月4~5日
白浜オープンビーチテニス大会
和歌山県白浜町:白良浜ビーチ
ITF公認 賞金なし
6月11~12日
Beach tennis tour KOSAI
静岡県湖西市:潮見坂海岸
ITF公認 賞金なし
6月17日
SHONAN International KUGENUMA5
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金なし
6月18~19日
SHONAN International KUGENUMA6
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金$2500
6月25日
夏見の浜大会
千葉県船橋市オールサムズ
ITF公認 賞金なし
6月26日
メモワールイナバ鳥取オープンビーチテニス大会
鳥取県鳥取市:白兎海岸
JTA公認 賞金なし
7月1日
SHONAN International KUGENUMA7
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金なし
7月2~3日
SHONAN International KUGENUMA8
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金$2500
7月9~10日
お台場オープンビーチテニス大会
東京都港区:おだいばビーチ
ITF公認 賞金なし
7月16~17日
2016Niigata Open Tournament 1st
新潟県新潟市:日和山浜海水浴場
ITF公認 賞金なし
7月17日
泉南オープンビーチテニス大会
大阪府岬町:せんなん里海公園
JTA公認 賞金なし
7月23日
夏見の浜大会
千葉県船橋市オールサムズ
JTA公認 賞金なし
7月30~31日
横浜国際ビーチテニス大会 Cellularline Cup
神奈川県横浜市:海の公園
ITF公認 賞金なし
8月6~7日
大阪オープンビーチテニス大会
大阪府岬町:せんなん里海公園
ITF公認 賞金なし
8月13日
夏見の浜大会
千葉県船橋市オールサムズ
ITF公認 賞金なし
8月20~21日
新日本製薬パーフェクトワンカップ
福岡国際ビーチテニス大会
福岡県福岡市:シーサイドももち海浜公園
ITF公認 賞金$10000
8月20~21日
2016B.S.C Niigata Cup
新潟県新潟市:日和山浜海浜公園
JTA公認 賞金なし
8月27~28日
宮﨑オーシャンライオンズクラブカップ
宮崎国際ビーチテニス大会
宮崎県:サンビーチ一ツ橋
ITF公認 賞金$10000
9月3~4日
岡山国際オープンビーチテニス大会
岡山県玉野市:渋川海岸
ITF公認 賞金なし
9月9日
SHONAN International KUGENUMA9
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金なし
9月10~11日
SHONAN International KUGENUMA10
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸
ITF公認 賞金$2500
9月17~18日
2016Niigata Open Tournament 2nd
新潟県新潟市:日和山浜海浜公園
ITF公認 賞金なし
9月19日
阪神オープンビーチテニス大会
兵庫県神戸市:須磨海岸
JTA公認 賞金なし
9月25日
すみえ大会
宮崎県延岡市:すみえビーチ
JTA公認 賞金なし
10月1~3日
第4回 全日本ビーチテニス選手権
東京都江東区:有明テニスの森
JTA公認 賞金300,000円
10月4~6日
楽天ジャパンオープンビーチテニス
東京都江東区:有明テニスの森
ITF公認 賞金$2500
10月7~8日
楽天ジャパンオープンビーチテニス
東京都江東区:有明テニスの森
ITF公認 賞金$10000
10月22~23日
沖縄大会
沖縄県中頭郡:西原きらきらビーチ
ITF公認 賞金なし
エントリー用紙/注意事項
ITF公認大会エントリー用紙
エントリー用紙に必要事項をご記入ください。
エントリー用紙の送付先は、各大会ページでご確認の上、締切日の14時までお申し込みください。
欠場届
JTA公認大会エントリー用紙
エントリー用紙に必要事項をご記入ください。
エントリー用紙の送付先は、各大会ページでご確認の上、締切日の14時までお申し込みください。
以下の項目を必ず守っていただくようお願いします。
- 【エントリー】
- 指定の方法で締切日の14時まで必着とする。
- 【サインイン】
- 大会開催日の前日。15時までに必ず出場表明をすること。
- TEL可能/ペアのどちらかの連絡でもかまわない。
- エントリー締め切り後もエントリー枠数に余裕がある場合、
- 出場希望選手はサインインにてその旨、連絡をすること。
- 【大会当日】
- OPに記載の試合開始時間より15分遅れたペアは出場失格となる。
- 【ランキング・ポイント】
- 国際大会におけるITFポイントは、年間でポイントが上位となる8大会分の合計となる。
- 詳細は「ITF Rule」「JTAルール」をご参考ください